15268284333 /0572-6870111
詳細介紹
適用于交流額定電壓500V以下的電器設備、儀器儀表、家用電器及動力照明,電信設備等線路連接。
耐磨、耐老化、柔軟性能好。
使用條件:
1、額定電壓:300/500V 2、使用溫度范圍 -60℃~+300℃
產品型號及代號:
(AGR)—鍍錫銅芯硅橡膠絕緣電線
(AGRP)—鍍錫銅芯硅橡膠絕緣玻璃纖維編織電線
主要技術指標:
1、成品電線20±5℃時浸水1小時后經2000V歷時5分鐘不擊穿。
2、絕緣抗張強度≥5.0N/mm2;斷裂伸長率≥150%;經200±2℃ 10×24h,老化后的抗張強度≥4.0N/mm2;斷裂伸長率≥120%
<td valign="top" width="72" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 1.5; border-width: medium 1px 1px medium; bo
標稱截面mm2 | 導體結構mm | 導體中單絲*大值mm | *薄點絕緣厚度mm | 電線外徑mm | 導體直流電阻20℃Ω.m | 高壓火花試驗值kv | 平均重量 | |
*薄點 | 標準平均值 | |||||||
0.3 | 12/0.18 | 0.21 | 0.44 | 0.6 | 1.9±0.05 | 53.1 | 3 | 6 |
0.5 | 28/0.15 | 0.21 | 0.44 | 0.6 | 2.2±0.05 | 40.1 | 3 | 9 |
20/0.18 | 0.21 | 0.44 | 0.6 | 40.1 | 3 | |||
0.75 | 30/0.18 | 0.21 | 0.44 | 0.6 | 2.4±0.10 | 26 | 3 | 12 |
24/0.20 | 0.21 | 0.44 | 0.6 | 26 | 3 | |||
1 | 32/0.20 | 0.21 | 0.44 | 0.6 | 2.5±0.10 | 19.5 | 3 | 14.5 |
1.5 | 30/0.25 | 0.26 | 0.53 | 0.7 | 2.9±0.10 | 13.3 | 5 | 20 |
2 | 40/0.25 | 0.26 | 0.53 | 0.7 | 3.10±0.10 | 10 | 5 | 24.5 |
2.5 | 49/0.25 | 0.26 | 0.62 | 0.8 | 3.78±0.10 | 7.98 | 5 | 29.5 |
4 | 56/0.30 | 0.31 | 0.62 | 0.8 | 4.2±0.10 | 4.95 | 6 | 47 |
6 | 84/0.30 | 0.31 | 0.62 | 0.8 | 5.0±0.10 | 3.3 | 6 | 65 |
產品咨詢 |